ÉîÛÚ˼±ÈÌØÎïÁ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾×¨×¢ÓÚÏã¸ÛС°ü,Ïã¸ÛÓÊÕþС°ü,Ïã¸ÛEMSµÈ¹ú¼Ê¿ìµÝµÄÓÅÖÊ·þÎñ¡£
ÖйúÓÊÕþSAL°ü¹üÈ«³ÆÖйúÓÊÕþ¿ÕÔËˮ½·´ó°ü¹ü£¨CHINA POST SAL£©£¬ÊÇĿǰÓÊÕþ¹ú¼Ê°ü¹üÖÐÓʼÄÇþµÀ×îΪÆÕ±éµÄÒ»ÖÖÔËÊ䷽ʽ£¬SAL¹ú¼Ê¿ìµÝÆÕ±éÔËÓÃÓÚÍâóµçÉÌ¿ç¹úÓʼĺÍ˽È˹ú¼Ê°ü¹üÓʼġ£Í¨³£·¢Íù¶íÂÞ˹¡¢ÎÚ¿ËÀ¼¡¢°ÍÎ÷¡¢°¢¸ùÍ¢µÈ¹ú¼Ò¶¼»áÑ¡Ôñ¸ÃÔËÊä·½°¸¡£
˼±ÈÌØÎïÁ÷ÊÇebayºÍ°¢Àï°Í°ÍËÙÂôָͨ¶¨µÄÕ½ÂÔºÏ×÷»ï°é£¬¹«Ë¾×¨Îª¹ú¼Êµç×ÓÉÌÎñÂô¼ÒÌṩÓÅÖʱã½ÝµÄ¹ú¼Ê¿ìµÝÔËËÍ·þÎñ£¬¼Û¸ñµÍÖÁ3ÕÛ¡£¹«Ë¾ÓëÖйúÓÊÕþ¼°Ïã¸ÛÓÊÕþÒàÓÐÃÜÇкÏ×÷¹ØÏµ£¬ÓÊÕþ¹ú¼Ê°ü¹ü¹«Ë¾¿ÉÌṩµÍÖÁ4ÕÛµÄÕÛ¿Û£¬¹ú¼ÊС°ü¹ü¼Û¸ñ×îµÍ8Ôª¼´¿ÉÓʼĹúÍâ¡£
ÖйúÓÊÕþSAL¹ú¼Ê°ü¹üºÍº½¿Õ°ü¹ü×Ê·Ñ±íµ¥£º
¹ú¼Ò | º½¿Õ | ÐøÖØ | SAL | ÐøÖØ | º£ÔË | ÐøÖØ | ÏÞÖØ |
ÿǧ¿Ë | ÿǧ¿Ë | ÿǧ¿Ë | ÿǧ¿Ë | ÿǧ¿Ë | ÿǧ¿Ë | ¿Ë | |
ÃÀ¹ú | 158.5 | 95 | 104.6 | 51.1 | 83.5 | 20 | 30000 |
Ó¢¹ú | 162.3 | 76.6 | 126.2 | 50.5 | 108.1 | 22.4 | 30000 |
ÈÕ±¾ | 124.2 | 29.6 | 110.9 | 26.3 | 108 | 13.4 | 30000 |
¼ÓÄôó | 137.7 | 72 | 99.2 | 45.7 | 86.2 | 22.7 | 30000 |
°Ä´óÀûÑÇ | 143.8 | 70 | 117.2 | 53.4 | 88.8 | 15 | 20000 |
·¨¹ú | 185.3 | 68.3 | 149.1 | 42.1 | 131 | 14 | 30000 |
Òâ´óÀû | 159.3 | 71.2 | 121.1 | 43.2 | 99.8 | 11.7 | 20000 |
µÂ¹ú | 190.9 | 69.5 | 154.7 | 43.3 | 140.8 | 19.4 | 30000 |
Î÷°àÑÀ | 166 | 72 | 126.1 | 42.1 | ÎÞ | ÎÞ | 20000 |
°ÂµØÀû | 153.8 | 60.4 | 123.9 | 40.5 | 116.1 | 22.7 | 20000 |
ºÉÀ¼ | 158.9 | 68.5 | 122.8 | 42.4 | 104.7 | 14.3 | 20000 |
ÐÂÎ÷À¼ | 171.1 | 101.5 | ÎÞ | ÎÞ | 116.4 | 18.8 | 20000 |
²¨À¼ | 139.4 | 56.1 | 117.8 | 44.5 | ÎÞ | ÎÞ | 15000 |
°®¶ûÀ¼ | 162.2 | 72.4 | 124.1 | 44.3 | ÎÞ | ÎÞ | 20000 |
·¨Êô²¨ÀûÄáÎ÷ÑÇ | 234 | 107.5 | ÎÞ | ÎÞ | 143.4 | 11.7 | 20000 |
°¢¶û°ÍÄáÑÇ | 161.4 | 57.9 | 135.6 | 42.1 | ÎÞ | ÎÞ | 20000 |
Èðµä | 184.9 | 57.6 | 161.8 | 44.5 | 152.8 | 25.5 | 20000 |
ÈðÊ¿ | 161 | 68.8 | 124.6 | 42.4 | 115.2 | 23 | 30000 |
ÂÞÂíÄáÑÇ | 150.3 | 57.7 | 128.2 | 45.6 | ÎÞ | ÎÞ | 21000 |
ÒÔÉ«ÁÐ | 192.2 | 95.8 | ÎÞ | ÎÞ | 112.8 | 16.4 | 20000 |
ÄÏ·Ç | 210.2 | 117.1 | ÎÞ | ÎÞ | 110.9 | 17.8 | 20000 |
µ¤Âó | 161.2 | 70.8 | 121.3 | 40.9 | 105.3 | 14.9 | 20000 |
±ÈÀûʱ | 210.2 | 51.7 | 182.3 | 33.8 | 164.2 | 5.7 | 20000 |
ŲÍþ | 179.4 | 75.9 | 138 | 44.5 | 134.6 | 31.1 | 20000 |
±ùµº | 179.8 | 83.4 | 140.5 | 54.1 | ÎÞ | ÎÞ | 20000 |
ÂíÌáÄá¿Ë | 229.7 | 108 | 155.7 | 48.7 | ÎÞ | ÎÞ | 20000 |
ÈüÆÕ·˹ | 156.8 | 75.9 | ÎÞ | ÎÞ | 99.4 | 13.7 | 30000 |
ÐÙÑÀÀû | 145.1 | 57 | 121.4 | 43.3 | 106.5 | 18.4 | 20000 |
¶íÂÞ˹ | 170.2 | 59.3 | 144.9 | 44 | ÎÞ | ÎÞ | 20000 |
Ïã¸Û | 76.9 | 21 | ÎÞ | ÎÞ | 60.7 | 4.8 | 30000 |
¸çÂ×±ÈÑÇ | 212.7 | 137.6 | 132.6 | 67.5 | ÎÞ | ÎÞ | 20000 |
ÐÂ¼ÓÆÂ | 91 | 35.1 | ÎÞ | ÎÞ | 66.8 | 10.9 | 40000 |
ÃϼÓÀ | 119.3 | 45.5 | ÎÞ | ÎÞ | 93.7 | 19.9 | 30000 |
Âí¶úËû | 162.8 | 65.8 | 148.3 | 56.6 | ÎÞ | ÎÞ | 10000£¨SAL20000£© |
ÍÁ¶úÆä | 158.9 | 82.1 | 120.8 | 54 | ÎÞ | ÎÞ | 20000 |
°®É³ÄáÑÇ | 149.2 | 52.8 | 137 | 50.6 | ÎÞ | ÎÞ | 20000 |
ÁôÄáÍúµº | 240.7 | 119 | ÎÞ | ÎÞ | 137.3 | 15.6 | 20000 |
º«¹ú | 98.3 | 21.3 | 96 | 29 | 87.9 | 10.9 | 20000 |
°ÍÎ÷ | 240.2 | 122.5 | 158.1 | 55.2 | 139.4 | 21.7 | 20000£¨SAL30000£© |
Ãåµé | 88.8 | 28.7 | ÎÞ | ÎÞ | 69.7 | 9.6 | 10000 |
²¨¶àÀè¸÷ | 158.5 | 95 | ÎÞ | ÎÞ | 83.5 | 20 | 20000 |
¹ÏµÂÂÞÆÕ | 229 | 107.3 | 155.7 | 48.7 | ÎÞ | ÎÞ | 20000 |
Ä«Î÷¸ç | 172.4 | 90.5 | ÎÞ | ÎÞ | 103.4 | 21.5 | 20000 |
¶àÃ×Äá¼Ó | 164.1 | 99.2 | 113.7 | 58.8 | ÎÞ | ÎÞ | 20000 |
°¢¸ùÍ¢ | 249.8 | 138.5 | 157.5 | 56.2 | ÎÞ | ÎÞ | 20000 |
°¢Èû°Ý½® | 167.3 | 65 | 152 | 59.7 | ÎÞ | ÎÞ | 20000 |
±£¼ÓÀûÑÇ | 144.2 | 58.5 | 119 | 43.3 | ÎÞ | ÎÞ | 20000 |
¿ËÂÞµØÑÇ | 155.1 | 70.4 | 125 | 50.3 | ÎÞ | ÎÞ | 30000 |
Ó¡¶ÈÄáÎ÷ÑÇ | 94.6 | 38.7 | ÎÞ | ÎÞ | 66.5 | 10.6 | 20000 |
ÄáÈÕÀûÑÇ | 171.1 | 83 | 144.6 | 61.8 | ÎÞ | ÎÞ | 30000 |
¹Øµº | 160.7 | 95 | ÎÞ | ÎÞ | 85.8 | 22.3 | 20000 |
½Ý¿Ë | 157.2 | 71.5 | 118.4 | 42.7 | 107.8 | 22.1 | 15000 |
Ï£À° | 133.5 | 59.7 | 122.4 | 53.9 | ÎÞ | ÎÞ | 20000 |
ÎÚ¿ËÀ¼ | 161.2 | 54.1 | 147.1 | 50 | ÎÞ | ÎÞ | 20000 |
°¢ÁªÇõ | 124.9 | 51.1 | ÎÞ | ÎÞ | 94.1 | 15.6 | 20000 |
ÖÇÀû | 214.5 | 129.2 | 150.8 | 70.7 | ÎÞ | ÎÞ | 20000 |
¿ªÂüȺµº | 194.3 | 106 | ÎÞ | ÎÞ | 135.5 | 42.4 | 20000 |
É³ÌØ°¢À²® | 144.5 | 76.7 | ÎÞ | ÎÞ | 86.6 | 17 | 20000 |
°ÍÀ¹ç | 227.6 | 145.1 | 130.2 | 64.6 | ÎÞ | ÎÞ | 20000 |
˹ÂåÎÄÄáÑÇ | 161.6 | 71.2 | 129.2 | 48.8 | ÎÞ | ÎÞ | 20000 |
¹þÈø¿Ë˹̹ | 100.9 | 30.5 | ÎÞ | ÎÞ | 82.8 | 12.4 | 20000 |
ëÀïÇó˹ | 140 | 81.6 | ÎÞ | ÎÞ | 78.7 | 15.5 | 20000 |
ÆÏÌÑÑÀ | 191 | 80.1 | 148 | 47.1 | ÎÞ | ÎÞ | 20000 |
˹Âå·¥¿Ë | 149.1 | 72.3 | 110.4 | 43.6 | ÎÞ | ÎÞ | 15000 |
ÀÍÐάÑÇ | 127.4 | 54.8 | 114 | 51.4 | ÎÞ | ÎÞ | 20000 |
Ó¡¶È | 155.6 | 57.7 | ÎÞ | ÎÞ | 111.7 | 13.8 | 20000 |
Á¢ÌÕÍð | 148.7 | 52.3 | 133.1 | 46.7 | ÎÞ | ÎÞ | 20000 |
½ò°Í²¼Î¤ | 213.8 | 111.5 | ÎÞ | ÎÞ | 127.6 | 25.3 | 20000 |
¬ɱ¤ | 155.8 | 67.7 | 120 | 41.9 | ÎÞ | ÎÞ | 20000 |
ÄÏ˹À·ò | 169.5 | 56.5 | 145.4 | 42.4 | ÎÞ | ÎÞ | 15000 |
°ÍÄÃÂí | 181 | 110.2 | 130.2 | 64.6 | ÎÞ | ÎÞ | 20000 |
Ì©¹ú | 83.7 | 27.8 | ÎÞ | ÎÞ | 66.5 | 10.6 | 20000 |
°£¼° | 155.6 | 60.4 | ÎÞ | ÎÞ | 119.4 | 19.4 | 20000 |
ίÄÚÈðÀ | 200.6 | 107.8 | 147.3 | 64.5 | ÎÞ | ÎÞ | 20000 |
Ö±²¼ÂÞÍÓ | 151.6 | 79 | 114.5 | 51.9 | ÎÞ | ÎÞ | 20000 |
¼ª¶û¼ªË¹Ë¹Ì¹ | 108.2 | 28.5 | ÎÞ | ÎÞ | 95.5 | 15.8 | 20000 |
Àè°ÍÄÛ | 141.1 | 55.4 | 122.5 | 54 | ÎÞ | ÎÞ | 10000£¨SAL20000£© |
ÖйúÓÊÕþSAL¹ú¼Ê°ü¹ü¹«Ë¾¿É°´ÕÕÒÔÉÏ×Ê·ÑÌṩµÍÖÁ65ÕÛÕÛ¿Û£¬º½¿Õ°ü¹ü¿ÉÌṩ6ÕÛÕÛ¿Û¡£
ÎÒÃÇרעÓÚ¹ú¼ÊС°ü¹ü¡¢¹ú¼Ê¿ìµÝµÈ·þÎñ£¬×¨Òµ·þÎñÓÚ¹úÄÚ´ÓÊÂeBay¡¢¶Ø»Í¼°°¢Àï°Í°ÍµÈÍøÂçÆ½Ì¨ÏúÊ۵Ĺú¼ÊÍâóÂô¼Ò¡£¸ü¶à×ÊѶÇëµÇ¼ÎÒÃǵĹÙÍø£ºhttp://www.josuhhp.cn/