ÉîÛÚ˼±ÈÌØÎïÁ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾×¨×¢ÓÚÏã¸ÛС°ü,Ïã¸ÛÓÊÕþС°ü,Ïã¸ÛEMSµÈ¹ú¼Ê¿ìµÝµÄÓÅÖÊ·þÎñ¡£
CHINA POST SAL¹ú¼Ê¿ÕÔËˮ·½°ü¹ü×ʷѲéѯ±í | ||||||
¼Ä´ïµØ | Ê×1kg | Ðø2-10kg | Ðø11-15kg | Ðø16-20kg | Ðø21-30 | ×î¸ßÏÞÖØ |
ÃÀ¹ú | 104.6 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 30 |
°¢¸ùÍ¢ | 157.5 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 20 | |
ÑÇÃÀÄáÑÇ | 155.5 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 20 | |
°Ä´óÀûÑÇ | 117.2 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 20 | |
°ÂµØÀû | 123.9 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 20 | |
°¢Èû°Ý½® | 152 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 20 | |
°Í°Í¶à˹ | 124.8 | 69 | 69 | 69 | 20 | |
°×¶íÂÞ˹ | 121.5 | 53 | 53 | 53 | 20 | |
±ÈÀûʱ | 182.3 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 20 | |
°ÙĽ´óȺµº | 159.4 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 20 | |
²¨ºÚ¡¡¡¡ | 131.2 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 20 | |
°ÍÎ÷¡¡¡¡ | 158.1 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.5 | 30 |
±£¼ÓÀûÑÇ | 119 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 20 | |
¿¦Âó¡ | 155 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 20 | |
¼ÓÄÃ´ó¡¡ | 99.2 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 30 |
ÖÇÀû | 150.8 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 20 | |
¸çÂ×±ÈÑÇ | 132.6 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 20 | |
¸ç˹´ïÀè¼Ó | 115.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 20 | |
¿ËÂÞµØÑÇ | 125 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 30 |
¹Å°Í | 130.1 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 20 | |
½Ý¿Ë¹²ºÍ¹ú | 118.4 | 42.7 | 42.7 | 15 | ||
µ¤Âó | 121.3 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 20 | |
¶àÃ×Äá¿Ë | 144.7 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 20 | |
¶ò¹Ï¶à¶û | 160.7 | 65 | 65 | 65 | 20 | |
Èø¶ûÍß¶à | 129.3 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 20 | |
°®É³ÄáÑÇ | 137 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 20 | |
·¨ÂÞȺµº | 121.3 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 20 | |
·ÒÀ¼ | 159.4 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 20 | |
·¨¹ú | 149.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 30 |
¸ñ³¼ªÑÇ | 166.8 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 20 | |
µÂ¹ú | 154.7 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 30 |
Ö±²¼ÂÞÍÓ | 114.5 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 20 | |
Ï£À° | 122.4 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 20 | |
¸ñÁêÀ¼µº | 121.3 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 20 | |
ÐÙÑÀÀû | 121.4 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 20 | |
±ùµº | 140.5 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 20 | |
°®¶ûÀ¼ | 124.1 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 20 | |
Òâ´óÀû | 121.2 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 20 | |
ÑÀÂò¼Ó | 116.4 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 20 | |
ÈÕ±¾ | 110.9 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 20 | |
º«¹ú | 96 | 29 | 29 | 29 | 20 | |
ÀÍÑάÑÇ | 114 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 20 | |
Á¢ÌÕÍð | 133.1 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 20 | |
¬ɱ¤ | 120 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 20 | |
ÂíÆä¶Ù | 125.8 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 20 | |
Âí¶úËû | 148.3 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 20 | |
Ħ¶û¶àÍß | 152.4 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 20 | |
ºÉÀ¼ | 122.8 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 20 | |
Äá¼ÓÀ¹Ï | 130.3 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 20 | |
ŲÍþ | 138 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 20 | |
°ÍÀ¹ç | 130.2 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 20 | |
ÃØÂ³ | 150.4 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 20 | |
²¨À¼ | 117.8 | 44.5 | 44.5 | 15 | ||
ÆÏÌÑÑÀ | 148 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 20 | |
ÂÞÂíÄáÑÇ | 128.2 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 20 | |
¶íÂÞ˹Áª°î | 144.9 | 44 | 44 | 44 | 20 | |
˹Âå·¥¿Ë | 110.4 | 43.6 | 43.6 | 15 | ||
˹ÂåÎÄÄáÑÇ | 129.2 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 20 | |
ʥ¬Î÷ÑÇ | 137.7 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 20 | |
ËÕÀïÄÏ | 140.1 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 20 | |
Èðµä | 161.8 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 20 | |
ÈðÊ¿ | 124.6 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 30 |
ÍÁ¶úÆä | 120.8 | 54 | 54 | 54 | 20 | |
ÎÚ¿ËÀ¼ | 147.1 | 50 | 50 | 50 | 20 | |
Ó¢¹ú | 126.2 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 30 |
ÎÚÀ¹ç | 176.9 | 71 | 71 | 71 | 20 |
ÎÒÃÇרעÓÚ¹ú¼ÊС°ü¹ü¡¢¹ú¼Ê¿ìµÝµÈ·þÎñ£¬×¨Òµ·þÎñÓÚ¹úÄÚ´ÓÊÂeBay¡¢¶Ø»Í¼°°¢Àï°Í°ÍµÈÍøÂçÆ½Ì¨ÏúÊ۵Ĺú¼ÊÍâóÂô¼Ò¡£¸ü¶à×ÊѶÇëµÇ¼ÎÒÃǵĹÙÍø£ºhttp://www.josuhhp.cn/